TAP SHOE
Size Guide$581.40 $1,020.00
• Wide-leg design 
 • 2 side cargo pockets 
• PALLDIUM logo at the front 
 • Metal buckle with tricolored strap at the waist 
• Toggle at the hem
Materials: 52% Lyocell, 31% Polyester, 14% Viscose, 3% Spandex
Total Length x Waist Circumference x Hip Circumference x Thigh Circumference
• XS (99cm x 62cm x 90cm x 57cm) 
• S (101.5cm x 66cm x 94cm x 59.5cm) 
• M (104cm x 70cm x 98cm x 62cm) 
• L (106.5cm x 74cm x 102cm x 64.5cm) 
• XL (109cm x 78cm x 106cm x 67cm) 
• XXL (111.5cm x 82cm x 110cm x 69.5cm)
199811-032
UNISEX SIZE CONVERSION
| US | CM | US (M's) | US (W's) | UK | EU | 
| 3.5 | 21.5 | 3.5 | 5 | 3 | 35.5 | 
| 4 | 22 | 4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 
| 4.5 | 22.5 | 4.5 | 6 | 4 | 37 | 
| 5 | 23 | 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 
| 5.5 | 23.5 | 5.5 | 7 | 5 | 38 | 
| 6 | 24 | 6 | 7.5 | 5.5 | 39 | 
| 6.5 | 24.5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 39.5 | 
| 7 | 25 | 7 | 8.5 | 6 | 40 | 
| 7.5 | 25.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 
| 8 | 26 | 8 | 9.5 | 7 | 41 | 
| 8.5 | 26.5 | 8.5 | 10 | 7.5 | 41.5 | 
| 9 | 27 | 9 | 10.5 | 8 | 42 | 
| 9.5 | 27.5 | 9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | 
| 10 | 28 | 10 | 11.5 | 9 | 43 | 
| 10.5 | 28.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 44 | 
| 11 | 29 | 11 | 12.5 | 10 | 44.5 | 
| 11.5 | 29.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 45 | 
| 12 | 30 | 12 | 13.5 | 11 | 46 | 
| 13 | 31 | 13 | 14.5 | 12 | 47 | 
| 14 | 32 | 14 | 15.5 | 13 | 48 | 
MEN'S SIZE CONVERSION
| US | CM | UK | EU | 
| 6.5 | 24.5 | 5.5 | 39 | 
| 7 | 25 | 6 | 39.5 | 
| 7.5 | 25.5 | 6.5 | 40 | 
| 8 | 26 | 7 | 41 | 
| 8.5 | 26.5 | 7.5 | 41.5 | 
| 9 | 27 | 8 | 42 | 
| 9.5 | 27.5 | 8.5 | 42.5 | 
| 10 | 28 | 9 | 43 | 
| 10.5 | 28.5 | 9.5 | 44 | 
| 11 | 29 | 10 | 44.5 | 
| 11.5 | 29.5 | 10.5 | 45 | 
| 12 | 30 | 11 | 46 | 
| 12.5 | 30.5 | 11.5 | 46.5 | 
| 13 | 31 | 12 | 47 | 
| 14 | 32 | 13 | 49 | 
| 15 | 32.5 | 14 | 50 | 
WOMEN'S SIZE CONVERSION
| US | CM | UK | EU | 
| 4.5 | 21.5 | 2.5 | 35 | 
| 5 | 22 | 3 | 35.5 | 
| 5.5 | 22.5 | 3.5 | 36 | 
| 6 | 23 | 4 | 37 | 
| 6.5 | 23.5 | 4.5 | 37.5 | 
| 7 | 24 | 5 | 38 | 
| 7.5 | 24.5 | 5.5 | 39 | 
| 8 | 25 | 6 | 39.5 | 
| 8.5 | 25.5 | 6.5 | 40 | 
| 9 | 26 | 7 | 41 | 
| 9.5 | 26.5 | 7.5 | 41.5 | 
| 10 | 27 | 8 | 42 | 
| 11 | 28 | 9 | 43 | 
| 12 | 29 | 10 | 44.5 |