TAP SHOE
Size Guide$524.40 $920.00
• Layered design at the front 
• Adjustable design at the leg opening 
 • 2 side button pockets 
• PALLDIUM logo at the side 
 • Metal buckle with tricolored strap at the waist 
 • Elastic waistband with drawstrings
Materials: 100% Polyester
Total Length x Hip Circumference x Waist Circumference x ??
• XS (99cm x 88cm x 60cm x 56cm) 
• S (101.5cm x 92cm x 64cm x 58.5cm) 
• M (104cm x 96cm x 68cm x 61cm) 
• L (106.5cm x 100cm x 72cm x 63.5cm) 
• XL (109cm x 104cm x 76cm x 66cm) 
• 2XL (111.5cm x 108cm x 80cm x 68.5cm)
199808-032
UNISEX SIZE CONVERSION
| US | CM | US (M's) | US (W's) | UK | EU | 
| 3.5 | 21.5 | 3.5 | 5 | 3 | 35.5 | 
| 4 | 22 | 4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 
| 4.5 | 22.5 | 4.5 | 6 | 4 | 37 | 
| 5 | 23 | 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 
| 5.5 | 23.5 | 5.5 | 7 | 5 | 38 | 
| 6 | 24 | 6 | 7.5 | 5.5 | 39 | 
| 6.5 | 24.5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 39.5 | 
| 7 | 25 | 7 | 8.5 | 6 | 40 | 
| 7.5 | 25.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 
| 8 | 26 | 8 | 9.5 | 7 | 41 | 
| 8.5 | 26.5 | 8.5 | 10 | 7.5 | 41.5 | 
| 9 | 27 | 9 | 10.5 | 8 | 42 | 
| 9.5 | 27.5 | 9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | 
| 10 | 28 | 10 | 11.5 | 9 | 43 | 
| 10.5 | 28.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 44 | 
| 11 | 29 | 11 | 12.5 | 10 | 44.5 | 
| 11.5 | 29.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 45 | 
| 12 | 30 | 12 | 13.5 | 11 | 46 | 
| 13 | 31 | 13 | 14.5 | 12 | 47 | 
| 14 | 32 | 14 | 15.5 | 13 | 48 | 
MEN'S SIZE CONVERSION
| US | CM | UK | EU | 
| 6.5 | 24.5 | 5.5 | 39 | 
| 7 | 25 | 6 | 39.5 | 
| 7.5 | 25.5 | 6.5 | 40 | 
| 8 | 26 | 7 | 41 | 
| 8.5 | 26.5 | 7.5 | 41.5 | 
| 9 | 27 | 8 | 42 | 
| 9.5 | 27.5 | 8.5 | 42.5 | 
| 10 | 28 | 9 | 43 | 
| 10.5 | 28.5 | 9.5 | 44 | 
| 11 | 29 | 10 | 44.5 | 
| 11.5 | 29.5 | 10.5 | 45 | 
| 12 | 30 | 11 | 46 | 
| 12.5 | 30.5 | 11.5 | 46.5 | 
| 13 | 31 | 12 | 47 | 
| 14 | 32 | 13 | 49 | 
| 15 | 32.5 | 14 | 50 | 
WOMEN'S SIZE CONVERSION
| US | CM | UK | EU | 
| 4.5 | 21.5 | 2.5 | 35 | 
| 5 | 22 | 3 | 35.5 | 
| 5.5 | 22.5 | 3.5 | 36 | 
| 6 | 23 | 4 | 37 | 
| 6.5 | 23.5 | 4.5 | 37.5 | 
| 7 | 24 | 5 | 38 | 
| 7.5 | 24.5 | 5.5 | 39 | 
| 8 | 25 | 6 | 39.5 | 
| 8.5 | 25.5 | 6.5 | 40 | 
| 9 | 26 | 7 | 41 | 
| 9.5 | 26.5 | 7.5 | 41.5 | 
| 10 | 27 | 8 | 42 | 
| 11 | 28 | 9 | 43 | 
| 12 | 29 | 10 | 44.5 |