TAP SHOE
Size Guide$256.50 $450.00
• Loose fit 
 • Cropped design 
 • Dropped shoulders design 
• PALLDIUM logo at the front 
 • Patch fabric at the back 
 • Tricolored strap at the hem 
 • Available in two colors: BLACK and WHITE
Materials: 78% Cotton, 22% Polyester
 
Chest Circumference x Shoulder Width x Sleeve Length x Total Length
• XS (98cm x 46cm x 20cm x 52cm) 
• S (102cm x 48cm x 20.5cm x 54cm) 
• M (106cm x 50cm x 21cm x 56cm) 
• L (110cm x 52cm x 21.5cm x 58cm) 
• XL (114cm x 54cm x 22cm x 60cm) 
• XXL (118cm x 56cm x 22.5cm x 62cm)
199746-032
UNISEX SIZE CONVERSION
| US | CM | US (M's) | US (W's) | UK | EU | 
| 3.5 | 21.5 | 3.5 | 5 | 3 | 35.5 | 
| 4 | 22 | 4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 
| 4.5 | 22.5 | 4.5 | 6 | 4 | 37 | 
| 5 | 23 | 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 
| 5.5 | 23.5 | 5.5 | 7 | 5 | 38 | 
| 6 | 24 | 6 | 7.5 | 5.5 | 39 | 
| 6.5 | 24.5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 39.5 | 
| 7 | 25 | 7 | 8.5 | 6 | 40 | 
| 7.5 | 25.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 | 
| 8 | 26 | 8 | 9.5 | 7 | 41 | 
| 8.5 | 26.5 | 8.5 | 10 | 7.5 | 41.5 | 
| 9 | 27 | 9 | 10.5 | 8 | 42 | 
| 9.5 | 27.5 | 9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 | 
| 10 | 28 | 10 | 11.5 | 9 | 43 | 
| 10.5 | 28.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 44 | 
| 11 | 29 | 11 | 12.5 | 10 | 44.5 | 
| 11.5 | 29.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 45 | 
| 12 | 30 | 12 | 13.5 | 11 | 46 | 
| 13 | 31 | 13 | 14.5 | 12 | 47 | 
| 14 | 32 | 14 | 15.5 | 13 | 48 | 
MEN'S SIZE CONVERSION
| US | CM | UK | EU | 
| 6.5 | 24.5 | 5.5 | 39 | 
| 7 | 25 | 6 | 39.5 | 
| 7.5 | 25.5 | 6.5 | 40 | 
| 8 | 26 | 7 | 41 | 
| 8.5 | 26.5 | 7.5 | 41.5 | 
| 9 | 27 | 8 | 42 | 
| 9.5 | 27.5 | 8.5 | 42.5 | 
| 10 | 28 | 9 | 43 | 
| 10.5 | 28.5 | 9.5 | 44 | 
| 11 | 29 | 10 | 44.5 | 
| 11.5 | 29.5 | 10.5 | 45 | 
| 12 | 30 | 11 | 46 | 
| 12.5 | 30.5 | 11.5 | 46.5 | 
| 13 | 31 | 12 | 47 | 
| 14 | 32 | 13 | 49 | 
| 15 | 32.5 | 14 | 50 | 
WOMEN'S SIZE CONVERSION
| US | CM | UK | EU | 
| 4.5 | 21.5 | 2.5 | 35 | 
| 5 | 22 | 3 | 35.5 | 
| 5.5 | 22.5 | 3.5 | 36 | 
| 6 | 23 | 4 | 37 | 
| 6.5 | 23.5 | 4.5 | 37.5 | 
| 7 | 24 | 5 | 38 | 
| 7.5 | 24.5 | 5.5 | 39 | 
| 8 | 25 | 6 | 39.5 | 
| 8.5 | 25.5 | 6.5 | 40 | 
| 9 | 26 | 7 | 41 | 
| 9.5 | 26.5 | 7.5 | 41.5 | 
| 10 | 27 | 8 | 42 | 
| 11 | 28 | 9 | 43 | 
| 12 | 29 | 10 | 44.5 |